|
Datos del producto:
|
| tipo_pulverizador: | Bomba de niebla fina continua sin aerosol | tasa_de_descarga: | Aproximadamente 0,15 ml por segundo |
|---|---|---|---|
| acabado_cuello: | 20/410 | alcance_oem: | Diseño, ingeniería de decoración, muestreo, producción en masa, documentación. |
| Confidencialidad: | NDA firmada antes de la divulgación del diseño | prueba_fuga: | 100 por ciento de presión de aire probada por unidad |
| sample_lead_time: | Muestras de prototipos durante el desarrollo, tarifa reembolsable en el pedido de producción | Material: | MASCOTA |
| Capacidad: | 100 ml | Tipo: | botella continua del espray de la niebla |
| Resaltar: | OEM spray bottle logo printing,Custom design mist bottle factory,Branded continuous sprayer service |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo | SP-OL100I |
| Capacidad | 100 ml |
| Material | Botella de PET de grado alimenticio con bomba de niebla continua de PP y tapa |
| Tipo de pulverizador | Bomba de niebla fina continua no aerosol |
| Tasa de descarga | Aproximadamente 0,15 ml por segundo de pulverización continua |
| Acabado del cuello | 20/410 |
| Diseño personalizado | Se admiten dibujos, ingeniería de decoración y ajustes de moldes |
| Decoración | Impresión de serigrafía o etiqueta, prueba aprobada en la botella real |
| Certificación | ISO9001, FDA, REACH, certificados de materiales e informes de pruebas |
| Confidencialidad | NDA firmado antes de la divulgación del diseño |
| Aplicación | Niebla facial, tónico, spray fijador, tamaños de viaje y regalo |
| MOQ | 5.000 piezas por proyecto después de la aprobación del muestreo |
| Embalaje | 100 piezas por caja de exportación, caja de cartón corrugado de cinco capas con particiones |
Persona de Contacto: Mrs. Sunny zheng
Teléfono: 8615168590769